| Concecionario | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 |
|---|---|---|---|
| Lugar de aplicación | Todos | Todos | Todos |
| Costo con iva | $350 | $650 | $950 |
| Vigencia | 1 año | 1 año | 1 año |
| Cargos asociados a equipos de acceso | |||
|---|---|---|---|
| Renta mensual por equipo | N/A | N/A | N/A |
| Cargo único por provisión del equipo terminal adicional | N/A | N/A | N/A |
| Costos no recurrentes | |||
|---|---|---|---|
| Costo por instalación | $3,300 | $3,300 | $3,300 |
| Costo por cableado | $13 | $13 | $13 |
| Unidad de medida del costo por cableado | Metro | Metro | Metro |
| Plazo mínimo de permanencia | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Internet Fijo | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad incluída (mbps) | 5 | 10 | 18 |
| Velocidad de subida ofertada (mbps) | 1 | 4 | 8 |
| Velocidad de bajada ofertada (mbps) | 5 | 10 | 18 |
| Velocidad mínima de subida ofertada (mbps) | 1 | 3 | 7 |
| Velocidad mínima de bajada ofertada (mbps) | 4 | 9 | 17 |
| Cantidad de equipo terminal incluído | 4 | 4 | 4 |
| Consideraciones del uso de los servicios (política de uso justo) | 5 dispositivos | 9 dispositivos | 13 dispositvos |
Manual de IFT